Meldeeingänge Volleyball Punktspielrunde
| BSG | Mannschaft_1 | Mannschaft_2 | Mannschaft_3 |
|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG | BDF 1 | ||
| SG WSC/GTS | SG WSC/GTS M | ||
| Airbus SG | Airbus 1 | Airbus 2 | Airbus M |
| Knieschoner | Knieschoner | Knieschoner M | |
| BWR | BWR (Staffel A) | ||
| TBD | SG WSC/GTS | ||
| Siemens | Siemens | ||
| Lufthansa SV | LSV 1 | LSV 2 | LSV M |
| SIGNAL IDUNA SV | SIGNAL IDUNA | SIGNAL IDUNA M | |
| ERGOsports | ERGOsports | ||
| Körber Sports | Körber |
Zurück nach oben ?