Status der Wettspielpass-Anträge
vom 24.01.2026 bis 07.02.2026
| Sportart | BSG_Nr. | Passnummer | Eingangsdatum | Status-Antragssteller | Status-Spartenleiter | Status-Ausschuss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darts | 52440 | 204730 | 2026-01-26 11:57:25 | ok | ok | ||||
| Fussball | 51801 | 204750 | 2026-02-05 22:56:28 | ok | ok | ||||
| Fussball | 55000 | 204749 | 2026-02-04 17:59:37 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 55000 | 204748 | 2026-02-04 17:57:56 | ok | ok | ||||
| Fussball | 55000 | 204747 | 2026-02-04 17:54:31 | ok | ok | ||||
| Fussball | 5500 | 204746 | 2026-02-04 17:50:12 | ok | ok | ||||
| Fussball | 53207 | 204744 | 2026-02-03 13:41:03 | ok | |||||
| Fussball | 51801 | 204737 | 2026-01-29 17:36:05 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 52270 | 204733 | 2026-01-27 15:38:41 | ok | ok | ok | |||
| Golf | 51405 | 204742 | 2026-02-02 16:22:49 | ok | ok | ||||
| Golf | 51405 | 204741 | 2026-02-02 16:14:26 | ok | ok | ||||
| Golf | 52440 | 204738 | 2026-01-31 14:56:20 | ok | ok | ||||
| Leichtathletik | 203391 | 204751 | 2026-02-06 16:01:52 | ok | |||||
| Leichtathletik | 51211 | 204736 | 2026-01-29 15:59:30 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 52203 | 204731 | 2026-01-27 11:06:34 | ok | ok | ok | |||
| Radsport | 54605 | 204732 | 2026-01-27 13:22:04 | ok | ok | ok | |||
| Squash | 52440 | 204743 | 2026-02-03 08:47:23 | ok | ok | ||||
| Tennis | 55100 | 204740 | 2026-02-01 21:58:34 | ok | ok | ||||
| Tischtennis | 54620 | 204735 | 2026-01-28 15:49:31 | ok | |||||
| Tischtennis | 51002 | 204734 | 2026-01-28 13:48:26 | ok | ok | ||||
| Tischtennis | 52441 | 204729 | 2026-01-24 20:24:44 | ok | ok | ||||
| Volleyball | 53207 | 204745 | 2026-02-04 14:10:53 | ok | ok | ok | |||
| Volleyball | 55080 | 204739 | 2026-02-01 21:52:41 | ok | |||||
Zurück nach oben ?