Status der Wettspielpass-Anträge
vom 24.04.2026 bis 08.05.2026
| Sportart | BSG_Nr. | Passnummer | Eingangsdatum | Status-Antragssteller | Status-Spartenleiter | Status-Ausschuss | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowling | 52441 | 205194 | 2026-05-06 19:19:24 | ok | ok | ||||
| Darts | 51020 | 205182 | 2026-05-04 19:23:26 | ok | ok | ||||
| Darts | 51020 | 205160 | 2026-04-29 14:37:04 | ok | ok | ||||
| Darts | 51020 | 205159 | 2026-04-29 13:12:38 | ok | ok | ||||
| Darts | 51020 | 205158 | 2026-04-29 12:43:02 | ok | |||||
| Darts | 51020 | 205157 | 2026-04-29 12:33:06 | ok | |||||
| Darts | 51020 | 205156 | 2026-04-29 11:28:51 | ok | ok | ||||
| Fussball | 51236 | 205199 | 2026-05-08 10:38:27 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 51236 | 205198 | 2026-05-08 10:35:13 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 52440 | 205195 | 2026-05-07 09:53:15 | ok | ok | ||||
| Fussball | 53406 | 205193 | 2026-05-06 17:56:40 | ok | |||||
| Fussball | 54620 | 205179 | 2026-05-04 15:58:42 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 54620 | 205177 | 2026-05-04 14:44:54 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 53406 | 205176 | 2026-05-04 14:18:11 | ok | ok | ||||
| Fussball | 55602 | 205173 | 2026-05-02 12:59:30 | ok | ok | ||||
| Fussball | 52270 | 205171 | 2026-04-30 15:44:30 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 52830 | 205166 | 2026-04-29 17:41:04 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 51405 | 205162 | 2026-04-29 15:11:15 | ok | ok | ||||
| Fussball | 51102 | 205161 | 2026-04-29 15:00:41 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 51102 | 205153 | 2026-04-28 11:58:43 | ok | ok | ||||
| Fussball | 51102 | 205150 | 2026-04-27 11:35:34 | ok | ok | ok | |||
| Fussball | 51102 | 205147 | 2026-04-26 22:20:14 | ok | ok | ok | |||
| Golf | 51813 | 205188 | 2026-05-06 10:59:07 | ok | ok | ok | |||
| Golf | 51815 | 205180 | 2026-05-04 16:28:26 | ok | ok | ||||
| Golf | 1717 | 205172 | 2026-05-01 19:52:43 | ok | ok | ||||
| Golf | 54041 | 205145 | 2026-04-25 08:55:41 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 52483 | 205191 | 2026-05-06 16:53:02 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 52420 | 205186 | 2026-05-06 06:35:24 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 51002 | 205185 | 2026-05-05 18:37:21 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 51211 | 205178 | 2026-05-04 15:27:27 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 52483 | 205170 | 2026-04-30 12:04:55 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 52483 | 205169 | 2026-04-30 12:02:05 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 53207 | 205164 | 2026-04-29 15:29:04 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 53207 | 205163 | 2026-04-29 15:23:56 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 52483 | 205155 | 2026-04-28 17:51:58 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 54104 | 205152 | 2026-04-28 11:39:52 | ok | ok | ok | |||
| Leichtathletik | 52440 | 205146 | 2026-04-26 18:29:03 | ok | ok | ok | |||
| Radsport | 52203 | 205197 | 2026-05-07 17:22:11 | ok | ok | ||||
| Radsport | 52203 | 205190 | 2026-05-06 14:46:45 | ok | ok | ok | |||
| Radsport | 52203 | 205168 | 2026-04-30 11:36:49 | ok | ok | ||||
| Schach | 52419 | 205167 | 2026-04-30 08:35:21 | ok | ok | ok | |||
| Segeln | 53016 | 205154 | 2026-04-28 12:40:38 | ok | ok | ok | |||
| Tennis | 54801 | 205192 | 2026-05-06 17:52:46 | ok | |||||
| Tennis | 53207 | 205189 | 2026-05-06 11:56:38 | ok | ok | ok | |||
| Tennis | 53207 | 205187 | 2026-05-06 08:31:27 | ok | ok | ||||
| Tennis | 52467 | 205184 | 2026-05-05 15:42:38 | ok | |||||
| Tennis | 51213 | 205183 | 2026-05-05 11:44:04 | ok | ok | ||||
| Tennis | 52467 | 205175 | 2026-05-04 11:43:45 | ok | ok | ||||
| Tennis | 53016 | 205174 | 2026-05-04 10:08:38 | ok | ok | ||||
| Tennis | 54805 | 205165 | 2026-04-29 16:00:24 | ok | ok | ||||
| Tennis | 53016 | 205149 | 2026-04-27 09:22:07 | ok | ok | ok | |||
| Tennis | 52084 | 205148 | 2026-04-27 08:55:59 | ok | ok | ok | |||
| Tischtennis | 52441 | 205200 | 2026-05-08 11:18:38 | ok | |||||
| Tischtennis | 52441 | 205196 | 2026-05-07 14:09:55 | ok | ok | ||||
| Triathlon | 54824 | 205181 | 2026-05-04 17:43:53 | ok | ok | ok | |||
| Volleyball | 52444 | 205151 | 2026-04-27 13:52:15 | ok | ok | ok | |||
Zurück nach oben ?