B-Staffel
| Die aktuelle Tabelle der Staffel (Stand: 24.01.2026) | |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle |
| 1 | HSU | 5 | 14 | 5 | 0 | 15:3 | 191 |
| 2 | Siemens | 5 | 11 | 4 | 1 | 12:6 | -23 |
| 3 | SG FAXSI | 6 | 9 | 3 | 3 | 10:9 | -44 |
| 4 | Knieschoner | 6 | 8 | 2 | 4 | 12:13 | 10 |
| 5 | Airbus 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9:12 | -24 |
| 6 | Koerber | 3 | 5 | 2 | 1 | 6:6 | -56 |
| 7 | LSV 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5:12 | 18 |
| 8 | NDR | 5 | 3 | 1 | 4 | 4:12 | -72 |
| Die Ansetzungen der Hinrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 02.10.2025 | 18:15 | Koerber | - | Knieschoner | 3:2 | 114:104 | |
|
| B-2 | 29.09.2025 | 18:15 | SG FAXSI | - | NDR | 3:0 | 75:51 | |
|
| B-3 | 01.10.2025 | 18:00 | Airbus 2 | - | LSV 2 | 3:2 | 111:95 | |
|
| B-4 | 04.11.2025 | 20:30 | HSU | - | Siemens | 3:0 | 75:0 | |
|
| B-5 | 20.11.2025 | 18:30 | Siemens | - | SG FAXSI | 3:0 | 78:60 | |
|
| B-6 | 13.10.2025 | 19:30 | Knieschoner | - | Airbus 2 | 1:3 | 82:93 | |
|
| B-7 | 15.10.2025 | 20:00 | NDR | - | HSU | 0:3 | 58:75 | |
|
| B-8 | 17.10.2025 | 19:30 | LSV 2 | - | Koerber | 3:0 | 75:0 | |
|
| B-9 | 13.11.2025 | 18:15 | Koerber | - | NDR | ??? | ??? | |
|
| B-10 | 10.11.2025 | 18:15 | SG FAXSI | - | LSV 2 | 3:0 | 81:75 | |
|
| B-11 | 12.11.2025 | 18:00 | Airbus 2 | - | Siemens | 1:3 | 92:98 | |
|
| B-12 | 11.11.2025 | 20:30 | HSU | - | Knieschoner | 3:1 | 98:91 | |
|
| B-13 | 15.01.2026 | 18:30 | Siemens | - | Knieschoner | 3:2 | 109:99 | |
|
| B-14 | 27.11.2025 | 18:15 | Koerber | - | Airbus 2 | ??? | ??? | |
|
| B-15 | 26.11.2025 | 20:00 | NDR | - | LSV 2 | 3:0 | 75:64 | |
|
| B-16 | 25.11.2025 | 20:30 | HSU | - | SG FAXSI | 3:0 | 75:0 | |
|
| B-17 | 09.02.2026 | 19:30 | LSV 2 | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
| B-18 | 08.12.2025 | 19:30 | Knieschoner | - | NDR | 3:1 | 98:74 | |
|
| B-19 | 08.12.2025 | 18:15 | SG FAXSI | - | Koerber | 1:3 | 81:90 | |
|
| B-20 | 10.12.2025 | 18:00 | Airbus 2 | - | HSU | 2:3 | 94:111 | |
|
| B-21 | 22.01.2026 | 18:30 | Siemens | - | NDR | 3:0 | 75:57 | |
|
| B-22 | 22.01.2026 | 18:15 | Koerber | - | HSU | ??? | ??? | |
|
| B-23 | 19.01.2026 | 19:30 | Knieschoner | - | LSV 2 | 3:0 | 75:51 | |
|
| B-24 | 19.01.2026 | 18:15 | SG FAXSI | - | Airbus 2 | 3:0 | 75:47 | |
|
| B-25 | 05.02.2026 | 18:30 | Siemens | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
| B-26 | 02.02.2026 | 19:30 | Knieschoner | - | SG FAXSI | ??? | ??? | |
|
| B-27 | 04.02.2026 | 20:00 | NDR | - | Airbus 2 | ??? | ??? | |
|
| B-28 | 06.02.2026 | 19:30 | LSV 2 | - | HSU | ??? | ??? | |
|
| Die Ansetzungen der Rückrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-29 | 19.02.2026 | 18:15 | Koerber | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
| B-30 | 16.02.2026 | 18:15 | SG FAXSI | - | Knieschoner | ??? | ??? | |
|
| B-31 | 18.02.2026 | 18:00 | Airbus 2 | - | NDR | ??? | ??? | |
|
| B-32 | 17.02.2026 | 20:30 | HSU | - | LSV 2 | ??? | ??? | |
|
| B-33 | 16.03.2026 | 19:30 | Knieschoner | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
| B-34 | 18.03.2026 | 20:00 | NDR | - | SG FAXSI | ??? | ??? | |
|
| B-35 | 20.03.2026 | 19:30 | LSV 2 | - | Airbus 2 | ??? | ??? | |
|
| B-36 | 19.03.2026 | 18:30 | Siemens | - | HSU | ??? | ??? | |
|
| B-37 | 30.03.2026 | 18:15 | SG FAXSI | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
| B-38 | 01.04.2026 | 18:00 | Airbus 2 | - | Knieschoner | ??? | ??? | |
|
| B-39 | 31.03.2026 | 20:30 | HSU | - | NDR | ??? | ??? | |
|
| B-40 | 02.04.2026 | 18:15 | Koerber | - | LSV 2 | ??? | ??? | |
|
| B-41 | 15.04.2026 | 20:00 | NDR | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
| B-42 | 17.04.2026 | 19:30 | LSV 2 | - | SG FAXSI | ??? | ??? | |
|
| B-43 | 16.04.2026 | 18:30 | Siemens | - | Airbus 2 | ??? | ??? | |
|
| B-44 | 13.04.2026 | 19:30 | Knieschoner | - | HSU | ??? | ??? | |
|
| B-45 | 27.04.2026 | 19:30 | Knieschoner | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
| B-46 | 29.04.2026 | 18:00 | Airbus 2 | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
| B-47 | 08.05.2026 | 19:30 | LSV 2 | - | NDR | ??? | ??? | |
|
| B-48 | 27.04.2026 | 18:15 | SG FAXSI | - | HSU | ??? | ??? | |
|
| B-49 | 28.05.2026 | 18:30 | Siemens | - | LSV 2 | ??? | ??? | |
|
| B-50 | 27.05.2026 | 20:00 | NDR | - | Knieschoner | ??? | ??? | |
|
| B-51 | 28.05.2026 | 18:15 | Koerber | - | SG FAXSI | ??? | ??? | |
|
| B-52 | 26.05.2026 | 20:30 | HSU | - | Airbus 2 | ??? | ??? | |
|
| B-53 | 10.06.2026 | 20:00 | NDR | - | Siemens | ??? | ??? | |
|
| B-54 | 09.06.2026 | 20:30 | HSU | - | Koerber | ??? | ??? | |
|
| B-55 | 12.06.2026 | 19:30 | LSV 2 | - | Knieschoner | ??? | ??? | |
|
| B-56 | 10.06.2026 | 18:00 | Airbus 2 | - | SG FAXSI | ??? | ??? | |
|