Meldeeingänge Hallenpokal 2024
Team_Name | BSG_Nr | Wettbewerb |
---|---|---|
BSG PA13/FA1 | 53800 | UE32 |
Commerzbank | 51405 | Erwachsene |
Die Techniker | 54802 | Erwachsene |
Doctolib Hamburg | 51650 | Erwachsene |
Feuerwehr Hamburg | 52002 | Erwachsene |
Hamburg Wasser/Zoll | 52414 | Erwachsene |
Hamburger Hochbahn AG | 52441 | |
Hamburger Kickers | 52456 | Erwachsene |
HanseMerkur | 52419 | Erwachsene |
Harry Potter | UE32 | |
HHA 1 | 52441 | UE32 |
LSV Herren | 53016 | Erwachsene |
LSV Herren Ü32 | 53016 | UE32 |
Zurück nach oben ?