Mixed-Staffel
| Die aktuelle Tabelle der Staffel (Stand: 07.02.2026) | |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Sätze | Bälle |
| 1 | LSV M | 4 | 12 | 4 | 0 | 12:3 | 57 |
| 2 | Knieschoner M | 4 | 9 | 3 | 1 | 9:5 | 53 |
| 3 | SG FAXSI M | 5 | 9 | 3 | 2 | 10:8 | 31 |
| 4 | DESY M | 5 | 6 | 2 | 3 | 9:9 | 60 |
| 5 | Airbus M | 5 | 3 | 1 | 4 | 6:12 | -29 |
| 6 | SG WSC/GTS M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -172 |
| Die Ansetzungen der Hinrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-1 | 10.11.2025 | 19:30 | LSV M | - | Knieschoner M | 3:0 | 75:68 | |
|
| M-2 | 07.10.2025 | 19:30 | SG WSC/GTS M | - | SG FAXSI M | 0:3 | 53:75 | |
|
| M-3 | 29.10.2025 | 18:00 | Airbus M | - | DESY M | 0:3 | 58:76 | |
|
| M-4 | 26.01.2026 | 19:30 | Knieschoner M | - | DESY M | 3:1 | 97:85 | |
|
| M-5 | 03.11.2025 | 18:15 | SG FAXSI M | - | LSV M | 1:3 | 84:93 | |
|
| M-6 | 05.11.2025 | 18:00 | Airbus M | - | SG WSC/GTS M | 3:0 | 75:0 | |
|
| M-7 | 20.11.2025 | 20:30 | DESY M | - | SG WSC/GTS M | 3:0 | 75:0 | |
|
| M-8 | 21.11.2025 | 19:30 | LSV M | - | Airbus M | 3:1 | 99:64 | |
|
| M-9 | 17.11.2025 | 19:30 | Knieschoner M | - | SG FAXSI M | 3:0 | 75:53 | |
|
| M-10 | 01.12.2025 | 18:15 | SG FAXSI M | - | DESY M | 3:1 | 98:83 | |
|
| M-11 | 02.12.2025 | 19:30 | SG WSC/GTS M | - | LSV M | ??? | ??? | |
|
| M-12 | 17.12.2025 | 18:00 | Airbus M | - | Knieschoner M | 1:3 | 70:96 | |
|
| M-13 | 15.01.2026 | 20:30 | DESY M | - | LSV M | 1:3 | 86:92 | |
|
| M-14 | 12.01.2026 | 19:30 | Knieschoner M | - | SG WSC/GTS M | ??? | ??? | |
|
| M-15 | 12.01.2026 | 18:15 | SG FAXSI M | - | Airbus M | 3:1 | 96:71 | |
|
| Die Ansetzungen der Rückrunde | |
| Spiel-Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-16 | 13.02.2026 | 19:30 | LSV M | - | DESY M | ??? | ??? | |
|
| M-17 | 10.02.2026 | 19:30 | SG WSC/GTS M | - | Knieschoner M | ??? | ??? | |
|
| M-18 | 11.02.2026 | 18:00 | Airbus M | - | SG FAXSI M | ??? | ??? | |
|
| M-19 | 23.02.2026 | 19:30 | Knieschoner M | - | LSV M | ??? | ??? | |
|
| M-20 | 23.02.2026 | 18:15 | SG FAXSI M | - | SG WSC/GTS M | ??? | ??? | |
|
| M-21 | 26.02.2026 | 20:30 | DESY M | - | Airbus M | ??? | ??? | |
|
| M-22 | 26.03.2026 | 20:30 | DESY M | - | Knieschoner M | ??? | ??? | |
|
| M-23 | 27.03.2026 | 19:30 | LSV M | - | SG FAXSI M | ??? | ??? | |
|
| M-24 | 24.03.2026 | 19:30 | SG WSC/GTS M | - | Airbus M | ??? | ??? | |
|
| M-25 | 21.04.2026 | 19:30 | SG WSC/GTS M | - | DESY M | ??? | ??? | |
|
| M-26 | 22.04.2026 | 18:00 | Airbus M | - | LSV M | ??? | ??? | |
|
| M-27 | 20.04.2026 | 18:15 | SG FAXSI M | - | Knieschoner M | ??? | ??? | |
|
| M-28 | 21.05.2026 | 20:30 | DESY M | - | SG FAXSI M | ??? | ??? | |
|
| M-29 | 22.05.2026 | 19:30 | LSV M | - | SG WSC/GTS M | ??? | ??? | |
|
| M-30 | 18.05.2026 | 19:30 | Knieschoner M | - | Airbus M | ??? | ??? | |
|