Spielplan / Ergebnisse MMS Klasse B
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 30.01.2023) | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Spiele | Sp-Diff. |
Die Ansetzungen der Hinrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | 07.02.23 | 6 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein III | - | Airbus II | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
B-2 | 06.02.23 | 6 | Montag | 17:30 | ERGO sports Hamburg II | - | Handelskammer Hamburg | ??? | Ueberseering 45, 22297 Hamburg | |
|
B-3 | 14.02.23 | 7 | Dienstag | 20:00 | Airbus II | - | ERGO sports Hamburg II | ??? | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) | |
|
B-4 | 13.02.23 | 7 | Montag | 18:00 | Handelskammer Hamburg | - | Lufthansa Sportverein III | ??? | Rahmwerder Str. 3, 21109 Hamburg | |
|
B-5 | 20.02.23 | 8 | Montag | 18:00 | Handelskammer Hamburg | - | Airbus II | ??? | Rahmwerder Str. 3, 21109 Hamburg | |
|
B-6 | 21.02.23 | 8 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein III | - | ERGO sports Hamburg II | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
Die Ansetzungen der Rueckrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | KW | Wochentag | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Spielort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-7 | 21.03.23 | 12 | Dienstag | 20:00 | Airbus II | - | Lufthansa Sportverein III | ??? | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) | |
|
B-8 | 20.03.23 | 12 | Montag | 18:00 | Handelskammer Hamburg | - | ERGO sports Hamburg II | ??? | Rahmwerder Str. 3, 21109 Hamburg | |
|
B-9 | 17.04.23 | 16 | Montag | 17:30 | ERGO sports Hamburg II | - | Airbus II | ??? | Ueberseering 45, 22297 Hamburg | |
|
B-10 | 18.04.23 | 16 | Dienstag | 19:00 | Lufthansa Sportverein III | - | Handelskammer Hamburg | ??? | Borsteler Chaussee 330 | |
|
B-11 | 25.04.23 | 17 | Dienstag | 20:00 | Airbus II | - | Handelskammer Hamburg | ??? | Am Wetternweg 1, 21635 Jork (Estebruegge) | |
|
B-12 | 24.04.23 | 17 | Montag | 17:30 | ERGO sports Hamburg II | - | Lufthansa Sportverein III | ??? | Ueberseering 45, 22297 Hamburg | |
|
