Spielplan / Ergebnisse MMS Gruppe 1

Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 22.04.2025)

PlatzMannschaft#SpielePunkteSiegeNiederlagenSpieleSätze
1CommHans 11020:010041:9127:43
2Lufthansa 11016:48239:11118:45
3Airbus Stade 11016:48234:16113:64
4Weikamm 11014:67334:16113:53
5Aurubis 11010:105524:2680:82
6Sportwerk 11010:105524:2686:89
7Weikamm 21010:105524:2681:88
8Hamburg Wasser 1106:143723:2783:99
9BVB 1106:143717:3359:105
10Airbus Stade 2102:18197:4335:127
11Beiersdorf 1100:200108:4237:127




Die Ansetzungen der Spielrunde



Spiel-Nr. Datum Zeit Heim - Gast Ergebnis Anlage
1-1 06.11.2024 18:00 Weikamm 2 - Airbus Stade 2 4:1 Bramfeld
1-2 07.11.2024 19:00 Airbus Stade 1 - Sportwerk 1 4:1 Sportwerk
1-3 07.11.2024 18:00 Beiersdorf 1 - Lufthansa 1 1:4 Sportwerk
1-4 08.11.2024 18:00 Aurubis 1 - CommHans 1 0:5 Bramfeld
1-5 13.11.2024 19:00 Weikamm 1 - BVB 1 2:3 Bramfeld
1-6 14.11.2024 19:00 Airbus Stade 2 - Airbus Stade 1 1:4 Sportwerk
1-7 18.11.2024 18:45 CommHans 1 - BVB 1 5:0 Sportwerk
1-8 21.11.2024 19:00 Airbus Stade 2 - Weikamm 1 0:5 Sportwerk
1-9 21.11.2024 18:30 Lufthansa 1 - Airbus Stade 1 4:1 Lufthansa
1-10 22.11.2024 18:00 Sportwerk 1 - Weikamm 2 2:3 Sportwerk
1-11 31.01.2025 18:00 Aurubis 1 - Hamburg Wasser 1 5:0 Bramfeld
1-12 27.11.2024 18:00 Weikamm 2 - Weikamm 1 1:4 Bramfeld
1-13 28.11.2024 19:00 Airbus Stade 2 - CommHans 1 1:4 Sportwerk
1-14 06.02.2025 19:00 BVB 1 - Hamburg Wasser 1 1:4 Squash-Point
1-15 28.11.2024 18:00 Beiersdorf 1 - Aurubis 1 1:4 Sportwerk
1-16 28.11.2024 18:30 Lufthansa 1 - Sportwerk 1 5:0 Lufthansa
1-17 17.02.2025 18:45 CommHans 1 - Weikamm 1 4:1 Sportwerk
1-18 11.12.2024 18:00 Weikamm 2 - Lufthansa 1 1:4 Bramfeld
1-19 20.03.2025 19:00 Hamburg Wasser 1 - Airbus Stade 2 5:0 Sportwerk
1-20 12.12.2024 19:00 BVB 1 - Beiersdorf 1 3:2 Squash-Point
1-21 17.01.2025 18:00 Aurubis 1 - Airbus Stade 1 1:4 Bramfeld
1-22 08.01.2025 18:00 Weikamm 2 - CommHans 1 1:4 Bramfeld
1-23 09.01.2025 19:00 Airbus Stade 1 - BVB 1 3:2 Sportwerk
1-24 04.04.2025 18:00 Sportwerk 1 - Aurubis 1 3:2 Sportwerk
1-25 15.01.2025 19:00 Weikamm 1 - Hamburg Wasser 1 3:2 Bramfeld
1-26 16.01.2025 19:00 Airbus Stade 2 - Beiersdorf 1 3:2 Sportwerk
1-27 20.01.2025 18:45 CommHans 1 - Hamburg Wasser 1 3:2 Sportwerk
1-28 22.01.2025 19:00 Weikamm 1 - Beiersdorf 1 5:0 Bramfeld
1-29 23.01.2025 18:30 Lufthansa 1 - Aurubis 1 5:0 Lufthansa
1-30 24.01.2025 18:00 Sportwerk 1 - BVB 1 4:1 Sportwerk
1-31 20.02.2025 19:00 Hamburg Wasser 1 - Weikamm 2 2:3 Sportwerk
1-32 30.01.2025 18:00 Beiersdorf 1 - CommHans 1 0:5 Sportwerk
1-33 30.01.2025 19:00 BVB 1 - Lufthansa 1 0:5 Squash-Point
1-34 20.02.2025 19:00 Airbus Stade 1 - Weikamm 1 3:2 Sportwerk
1-35 31.01.2025 18:00 Sportwerk 1 - Airbus Stade 2 5:0 Sportwerk
1-36 10.02.2025 18:45 CommHans 1 - Airbus Stade 1 3:2 Sportwerk
1-37 12.02.2025 19:00 Weikamm 1 - Sportwerk 1 4:1 Bramfeld
1-38 13.02.2025 19:00 Hamburg Wasser 1 - Beiersdorf 1 5:0 Sportwerk
1-39 13.02.2025 18:30 Lufthansa 1 - Airbus Stade 2 5:0 Lufthansa
1-40 14.02.2025 18:00 Aurubis 1 - Weikamm 2 4:1 Bramfeld
1-41 14.03.2025 19:00 Airbus Stade 2 - Aurubis 1 1:4 Sportwerk
1-42 28.02.2025 18:00 Sportwerk 1 - CommHans 1 2:3 Sportwerk
1-43 26.02.2025 18:00 Weikamm 2 - Beiersdorf 1 5:0 Bramfeld
1-44 27.02.2025 19:00 Airbus Stade 1 - Hamburg Wasser 1 4:1 Sportwerk
1-45 27.02.2025 18:30 Lufthansa 1 - Weikamm 1 2:3 Lufthansa
1-46 11.04.2025 18:00 Aurubis 1 - BVB 1 4:1 Bramfeld
1-47 03.03.2025 18:45 CommHans 1 - Lufthansa 1 5:0 Sportwerk
1-48 06.03.2025 19:00 BVB 1 - Weikamm 2 1:4 Squash-Point
1-49 06.03.2025 18:00 Beiersdorf 1 - Airbus Stade 1 0:5 Sportwerk
1-50 06.03.2025 19:00 Hamburg Wasser 1 - Sportwerk 1 2:3 Sportwerk
1-51 26.03.2025 19:00 Weikamm 1 - Aurubis 1 5:0 Bramfeld
1-52 27.03.2025 19:00 Airbus Stade 1 - Weikamm 2 4:1 Sportwerk
1-53 08.04.2025 19:15 BVB 1 - Airbus Stade 2 5:0 Squash-Point
1-54 27.03.2025 18:00 Beiersdorf 1 - Sportwerk 1 2:3 Sportwerk
1-55 27.03.2025 19:00 Hamburg Wasser 1 - Lufthansa 1 0:5 Sportwerk


Zurück nach oben ?