Spielplan / Ergebnisse MMS Gruppe 2
Die aktuelle Tabelle der Klasse (Stand: 30.01.2023) | ![]() |
Platz | Mannschaft | #Spiele | Punkte | Siege | Niederlagen | Spiele | Sätze |
1 | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | 4 | 8:0 | 4 | 0 | 15:5 | 47:26 |
2 | Hamburg Wasser 1 | 4 | 6:2 | 3 | 1 | 15:5 | 49:22 |
3 | Energie SV 1 | 4 | 6:2 | 3 | 1 | 10:10 | 40:36 |
4 | Lufthansa 3 | 3 | 4:2 | 2 | 1 | 9:6 | 33:25 |
5 | Beiersdorf 1 | 3 | 4:2 | 2 | 1 | 6:9 | 21:34 |
6 | Double You 1 | 3 | 2:4 | 1 | 2 | 5:10 | 24:34 |
7 | Kˆrber 1 | 2 | 0:4 | 0 | 2 | 2:8 | 10:25 |
8 | CommHans 2 | 3 | 0:6 | 0 | 3 | 6:9 | 27:34 |
9 | Deutsche Bank 1 | 4 | 0:8 | 0 | 4 | 7:13 | 31:46 |
Die Ansetzungen der Spielrunde | ![]() |
Spiel-Nr. | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-37 | 07.11.22 | 18:45 | CommHans 2 | - | Energie SV 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-38 | 09.11.22 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | - | Deutsche Bank 1 | 4:1 | Bramfeld | |
|
2-39 | 09.11.22 | 19:00 | Double You 1 | - | Lufthansa 3 | 0:5 | Sportwerk | |
|
2-40 | 10.11.22 | 19:00 | Hamburg Wasser 1 | - | Beiersdorf 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-41 | 11.01.2023 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | Double You 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-42 | 23.11.22 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | - | Hamburg Wasser 1 | 3:2 | Bramfeld | |
|
2-43 | 24.11.22 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Kˆrber 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-44 | 24.11.22 | 18:00 | Beiersdorf 1 | - | CommHans 2 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-45 | 25.01.2023 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | - | Energie SV 1 | 4:1 | Bramfeld | |
|
2-46 | 07.12.22 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | Deutsche Bank 1 | 3:2 | Lufthansa | |
|
2-47 | 08.12.22 | 19:00 | Hamburg Wasser 1 | - | Kˆrber 1 | 5:0 | Sportwerk | |
|
2-48 | 26.01.2023 | 18:00 | Beiersdorf 1 | - | Double You 1 | ??? | Sportwerk | |
|
2-49 | 15.12.22 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Double You 1 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-50 | 23.03.2023 | 18:15 | Kˆrber 1 | - | Beiersdorf 1 | ??? | ÷jendorf | |
|
2-51 | 24.4.23 | 18:45 | CommHans 2 | - | Lufthansa 3 | ??? | Sportwerk | |
|
2-52 | 22.2.23 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | Hamburg Wasser 1 | ??? | Sportwerk | |
|
2-53 | 18.01.23 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | 1:4 | Lufthansa | |
|
2-54 | 18.01.23 | 19:00 | Double You 1 | - | Kˆrber 1 | ??? | Sportwerk | |
|
2-55 | 18.01.23 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | Beiersdorf 1 | 2:3 | Sportwerk | |
|
2-56 | 19.01.23 | 19:00 | Hamburg Wasser 1 | - | CommHans 2 | 3:2 | Sportwerk | |
|
2-57 | 30.01.23 | 18:45 | CommHans 2 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | ??? | Sportwerk | |
|
2-58 | 01.02.23 | 19:00 | Double You 1 | - | Hamburg Wasser 1 | ??? | Sportwerk | |
|
2-59 | 02.02.23 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Beiersdorf 1 | ??? | Sportwerk | |
|
2-60 | 02.02.23 | 18:15 | Kˆrber 1 | - | Lufthansa 3 | ??? | ÷jendorf | |
|
2-61 | 15.02.23 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | Energie SV 1 | ??? | Lufthansa | |
|
2-62 | 15.02.23 | 19:00 | Double You 1 | - | CommHans 2 | ??? | Sportwerk | |
|
2-63 | 16.02.23 | 18:00 | Beiersdorf 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | ??? | Sportwerk | |
|
2-64 | 16.02.23 | 18:15 | Kˆrber 1 | - | Deutsche Bank 1 | ??? | ÷jendorf | |
|
2-65 | 27.02.23 | 18:45 | CommHans 2 | - | Kˆrber 1 | ??? | Sportwerk | |
|
2-66 | 01.03.23 | 18:00 | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | - | Double You 1 | ??? | Bramfeld | |
|
2-67 | 01.03.23 | 18:30 | Lufthansa 3 | - | Hamburg Wasser 1 | ??? | Lufthansa | |
|
2-68 | 02.03.23 | 18:00 | Energie SV 1 | - | Deutsche Bank 1 | ??? | Sportwerk | |
|
2-69 | 29.03.23 | 18:30 | Deutsche Bank 1 | - | CommHans 2 | ??? | Sportwerk | |
|
2-70 | 30.03.23 | 19:00 | Hamburg Wasser 1 | - | Energie SV 1 | ??? | Sportwerk | |
|
2-71 | 30.03.23 | 18:00 | Beiersdorf 1 | - | Lufthansa 3 | ??? | Sportwerk | |
|
2-72 | 30.03.23 | 18:15 | Kˆrber 1 | - | Gasnetz HH Sport & Spa 2 | ??? | ÷jendorf | |
|
